JA道央 貯金利率表
令和7年3月24日
固定金利定期貯金
| 金額 | 期間 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 以上 2ヶ月 未満 | 2ヶ月 以上 3ヶ月 未満 | 3ヶ月 以上 6ヶ月 未満 | 6ヶ月 以上 1年 未満 | 1年 以上 2年 未満 | 2年 以上 3年 未満 | 3年 以上 4年 未満 | 4年 以上 5年 未満 | 5年 | |
| 大口定期 1千万円以上 | 0.225% | 0.225% | 0.225% | 0.225% | 0.275% | 0.300% | 0.350% | 0.350% | 0.400% |
| スーパー定期 3百万円以上 | 0.225% | 0.225% | 0.225% | 0.225% | 0.275% | 0.300% | 0.350% | 0.350% | 0.400% |
| スーパー定期 3百万円未満 | 0.225% | 0.225% | 0.225% | 0.225% | 0.275% | 0.300% | 0.350% | 0.350% | 0.400% |
変動金利定期貯金
| 金額 | 期間 | ||
|---|---|---|---|
| 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年 | |
| 3百万円未満 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
| 3百万円以上 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
| 1千万円以上 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
通知貯金・普通貯金・納税準備貯金
| 通知貯金 | 0.200% |
|---|---|
| 普通貯金 | 0.200% |
| 納税準備貯金 | 0.200% |
期日指定定期貯金
| 金額 | 期間 | |
|---|---|---|
| 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | |
| 3百万円未満 | 0.275% | 0.300% |
定期積金
| 金額 | 期間 | |
|---|---|---|
| 3年未満 | 3年以上 | |
| 1回の掛込額 1,000円以上 | 0.275% | 0.350% |
貯蓄貯金
| 10万円未満 | 0.200% | |
|---|---|---|
| 10万円以上~ 30万円未満 | 0.200% | |
| 30万円以上~ 100万円未満 | 0.200% | |
| 100万円以上~ 300万円未満 | 0.200% | |
| 300万円以上~ 1000万円未満 | 0.200% | |
| 1000万円以上 | 0.200% | |











