JA道央店舗・施設のご案内
恵庭地区 | 北広島地区 | 千歳地区 | 江別地区 | 野幌地区
恵庭地区
施設・店舗名 | 住所 | 詳細 | 地図 |
---|---|---|---|
本所 | 〒061-1352 恵庭市島松仲町2丁目10番1号 |
詳細 | 地図 |
本店 | 〒061-1352 恵庭市島松仲町2丁目10番1号 |
詳細 | 地図 |
恵庭・北広島営農センター | 〒061-1352 恵庭市島松仲町2丁目10番14号 |
詳細 | 地図 |
(株)ジャンス | 〒061-1352 恵庭市島松仲町2丁目10番14号 |
詳細 | 地図 |
相生支店 | 〒061-1448 恵庭市相生町1丁目7番14号 |
詳細 | 地図 |
恵庭資材店 | 〒061-1352 恵庭市島松仲町2丁目1番5号 |
詳細 | 地図 |
広域小麦乾燥調製貯蔵施設 | 〒061-1405 恵庭市戸磯193番地7 |
詳細 | 地図 |
玄米バラ均一調整施設 | 〒061-1403 恵庭市中央116番地1 |
詳細 | 地図 |
西島松野菜集出荷施設 | 〒061-1356 恵庭市西島松114番地1 |
地図 | |
広域集出荷野菜拠点センター | 〒061-1356 恵庭市西島松111番地2 |
詳細 | 地図 |
堆肥供給センター | 〒061-1361 恵庭市林田4番地2 |
地図 | |
土壌分析総合センター | 〒061-1374 恵庭市恵み野北3丁目1-1 恵庭リサーチ・ビジネスパークビル3階 |
詳細 | 地図 |
公益財団法人 道央農業振興公社 | 〒061-1356 恵庭市西島松41番地2 |
詳細 | 地図 |
恵庭農畜産物直売所 ~かのな~ | 〒061-1375 恵庭市南島松817番地18 道の駅 花ロードえにわ内 |
詳細 | 地図 |
北広島地区
施設・店舗名 | 住所 | 詳細 | 地図 |
---|---|---|---|
営農生産事業本部 | 〒061-1121 北広島市中央1丁目2番地1 |
詳細 | 地図 |
不動産プラザ | 〒061-1121 北広島市中央1丁目2番地1 |
詳細 | 地図 |
北広島支店 | 〒061-1121 北広島市中央1丁目2番地1 |
詳細 | 地図 |
大曲支店 | 〒061-1271 北広島市大曲中央2丁目1番地1 |
詳細 | 地図 |
北広島資材店 | 〒061-1121 北広島市中央1丁目3番地1 |
詳細 | 地図 |
北広島農産物集出荷センター | 〒061-1131 北広島市美沢4丁目2番地1 |
詳細 | 地図 |
北広島農産物直売所 | 〒061-1121 北広島市中央1丁目4番地4 |
詳細 | 地図 |
千歳地区
施設・店舗名 | 住所 | 詳細 | 地図 |
---|---|---|---|
千歳支店 | 〒066-0035 千歳市高台5丁目1番15号 |
詳細 | 地図 |
千歳営農センター | 〒066-0035 千歳市高台5丁目1番15号 |
詳細 | 地図 |
東千歳支店 | 〒069-1181 千歳市東丘824番地69 |
詳細 | 地図 |
東千歳資材店 | 〒069-1181 千歳市東丘824番地69 |
詳細 | 地図 |
千歳資材店 | 〒066-0008 千歳市根志越2757番地 |
詳細 | 地図 |
千歳馬鈴薯集出荷選別施設 | 〒069-1181 千歳市東丘824番地10 |
詳細 | 地図 |
薬用作物集出荷貯蔵施設 | 〒069-1181 千歳市東丘824番地41 |
詳細 | 地図 |
千歳野菜集出荷施設 | 〒066-0077 千歳市上長都1032番地 |
詳細 | 地図 |
千歳根志越麦乾燥調整施設 | 〒066-0008 千歳市根志越2758番地 |
詳細 | 地図 |
株式会社 道央ファーム | 〒069-1181 千歳市東丘1971番地13 |
詳細 | 地図 |
江別地区
施設・店舗名 | 住所 | 詳細 | 地図 |
---|---|---|---|
江別支店 | 〒067-0016 江別市6条8丁目1番地 |
詳細 | 地図 |
江別営農センター | 〒067-0016 江別市6条8丁目1番地 |
詳細 | 地図 |
江別資材店 | 〒067-0055 江別市篠津52番地1 |
詳細 | 地図 |
江別米乾燥施設(瑞穂の館) | 〒067-0055 江別市篠津49番地9 |
詳細 | 地図 |
江別麦調製保管施設 | 〒067-0055 江別市篠津49番地53 |
地図 | |
江別野菜集出荷施設 | 〒067-0055 江別市篠津808番地1 |
詳細 | 地図 |
江別人参洗浄選別施設 | 〒067-0055 江別市篠津810番地1 |
地図 | |
江別河川防災ステーション農産物直売所 | 〒067-0000 江別市大川通り70番地2 |
詳細 | 地図 |
野幌地区
施設・店舗名 | 住所 | 詳細 | 地図 |
---|---|---|---|
野幌支店 | 〒069-0813 江別市野幌町33番地28 |
詳細 | 地図 |
野幌資材店 | 〒069-0822 江別市東野幌416番地10 |
詳細 | 地図 |
野幌農産センター | 〒069-0822 江別市東野幌419番地 |
詳細 | 地図 |
野幌麦バラ集出荷施設 | 〒069-0826 江別市あさひが丘21番地7 |
地図 | |
のっぽろやさい直売所 | 〒069-0832 江別市西野幌107-1 |
詳細 | 地図 |
農機自動車センター | 〒069-0832 江別市西野幌497-3 |
詳細 | 地図 |
金融・共済店舗一覧
施設・店舗名 | 住所 | 詳細 | 地図 |
---|---|---|---|
本店 | 〒061-1352 恵庭市島松仲町2丁目10番1号 |
詳細 | 地図 |
相生支店 | 〒061-1448 恵庭市相生町1丁目7番14号 |
詳細 | 地図 |
北広島支店 | 〒061-1121 北広島市中央1丁目2番地1 |
詳細 | 地図 |
大曲支店 | 〒061-1271 北広島市大曲中央2丁目1番地1 |
詳細 | 地図 |
千歳支店 | 〒066-0035 千歳市高台5丁目1番15号 |
詳細 | 地図 |
東千歳支店 | 〒069-1181 千歳市東丘824番地69 |
詳細 | 地図 |
江別支店 | 〒067-0016 江別市6条8丁目1番地 |
詳細 | 地図 |
野幌支店 | 〒069-0813 江別市野幌町33番地28 |
詳細 | 地図 |
営農センター一覧
施設・店舗名 | 住所 | 詳細 | 地図 |
---|---|---|---|
恵庭・北広島営農センター | 〒061-1352 恵庭市島松仲町2丁目10番14号 |
詳細 | 地図 |
千歳営農センター | 〒066-0035 千歳市高台5丁目1番15号 |
詳細 | 地図 |
江別営農センター | 〒067-0016 江別市6条8丁目1番地 |
詳細 | 地図 |
資材店舗一覧
施設・店舗名 | 住所 | 詳細 | 地図 |
---|---|---|---|
恵庭資材店 | 〒061-1352 恵庭市島松仲町2丁目1番5号 |
詳細 | 地図 |
北広島資材店 | 〒061-1121 北広島市中央1丁目3番地1 |
詳細 | 地図 |
東千歳資材店 | 〒069-1181 千歳市東丘824番地69 |
詳細 | 地図 |
千歳資材店 | 〒066-0008 千歳市根志越2757番地 |
詳細 | 地図 |
江別資材店 | 〒067-0055 江別市篠津52番地1 |
詳細 | 地図 |
野幌資材店 | 〒069-0822 江別市東野幌416番地10 |
詳細 | 地図 |